Модель | RUNBO F1 |
Время выхода на рынок | 2015 г |
Тип | Защищенный смартфон |
Особенность | пыле-и водозащищенный, ударостойкий, глонасс |
Степень защиты | IP67, погружение в воду 30 минут до 1 мерта |
ОС | Android 6.0 |
CPU | MTK 6752A, 8 ядер-х 1.7 ГГц |
Сеть | (4G) FD-LTE: B1,B3,B7,B20. |
(3G) WCDMA: 2100MHz/1900MHz/850MHz | |
(2G) GSM: 850/900/1800/1900MHz | |
Передача данных | Uplink 50 Mbps,Downlink 150 Mbps |
Количество SIM-карты | Два |
Экран | 5.5 дюйма,CorningGorilla 2 Glass, 1080P FHD |
Емкостный сенсорный, мультитач, | |
Поддержка работы в перчатках | |
поддржка работы с мокрыми руками | |
Память | 3 Гб RAM, 32 Гб ROM, встроенная карта microSD 32гб |
Камера | 2+13 MП, Автофокус со вспышкой |
Запись видеороликов | 1080p,30fps |
Bluetooth / WIFI | BT4.0 / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
USB | MicroUSB v2.0 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Батарея | Встроенная, 5000мАч |
Температура работы | -20℃ до +60℃ |
Датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, альтиметр, |
барометр, 3D акселерометр | |
Глонасс, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo | Есть |
Фонарик | Есть |
Компасс | Есть |
Размеры (ДxШxТ) | 150 мм x 80 мм x 15мм |
Вес | 313 г |
Цвет | Чёрный+жёлтый |
Комплектация | Зарядный адаптер, Кабель USB, Мануал |
связь: